Паронит ГОСТ 481-80 - листовой материал из пресованной резины с добавдением асбестовых волокон. Важным свойством паронита является его термостойкость.
Паронит - асбестовый прокладочный материал масло- бензостойкий и общего назначения применяется в машиностроении, в химической промышленности и других областях, чтобы обеспечить высокую герметичность соединений различного типа, в различных температурных режимах, давлениях и средах.
Поставляется паронит листовой толщиной 0.4 - 5 мм
Листовой паронит ГОСТ 481 80 пакетируется на плоских деревянных поддонах массой брутто не более 1500 кг с обвязкой металлической упаковочной лентой.
ПАРОНИТ ПОН-Б И ПМБ ГОСТ 481-80:
Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80 - общего назначения.
НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | |||
РАБОЧАЯ СРЕДА | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ | ТИП СОЕДИНЕНИЯ | ||
ДАВЛЕНИЕ, МПА (КГС/СМ2) | ТЕМПЕРАТУРА, °С | |||
ПОН Паронитобщего назначения | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные и инертные газы | 6,4 (64) | От -50до +450 | Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2), "шип-паз", "выступ-впадина" сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов,компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов. |
Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты. | 2,5 (25) | От -40до +200 | ||
Жидкий кислород и азот. | 0,25 (2,5) | -182 | ||
Тяжёлые и легкие нефтепродукты. | 2,5 (25) | 200 | ||
Тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска. | 3,0 (30) | 300 | ||
ПМБ Паронит маслобензо-стойкий | Сжиженные и газообразные углероды С1-С5. | 2,0 (20) | От -40до +100 | |
Рассолы | 10,0 (100) | От -40до +50 | ||
Коксовый газ | 6,4 (64) | 490 | ||
Газообразный кислород и азот | 5,0 (50) | 150 | ||
ПМБ-1 | Тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, масляные фракции. | 16,0 (160) | От -40 до +250 | Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 2,5 МПа (25 кгс/см2), "шип-паз", "выступ-впадина" сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов. |
Жидкость ВПС | 16,0 (160) | От -40 до +100 | ||
Морская вода | 10,0 (100) | От -2 до +50 | ||
Хладоны 12, 22, 114В-2 | 2,5 (25) | От -50 до +150 | ||
Кислоты, щелочи, окислители, нитрозные и другие агрессивные газы. | 2,5 (25) | 250 | Для неподвижных соединений типа "гладкие", "шип-паз", "выступ-впадина" сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов. В спиральнонавитых прокладках и в качестве мягкого наполнителя. | |
ПК Паронит кислото-стойкий | ||||
Органические растворители | 1,0 (10) | 150 | ||
ПА Паронит армированный сеткой | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар. | 10,0 (100) | 450 | Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2), "шип-паз", "выступ-впадина" сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов. |
Нейтральные инертные, сухие газы, воздух. | 7,5 (75) | 250 | ||
Тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, масляные фракции. | 7,5 (75) | 400 | ||
ПЭ Паронит электроли- зерный | Щелочи концентрацией 300-400 г/дм3, водород, кислород | 2,5 (25) | 180 | Для уплотнения собираемых в батарею ячеек в электролизерах и для электрической изоляции ячеек друг от друга. Минимальное давление, необходимое для герметизации соединения, 10 МПа (100 кгс/см2) для электролизеров, работающих под давлением 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и 30 МПа (300 кгс/см2) для электролизеров, работающих под давлением 1 МПа (10 кгс/см2). |
ПОН-А | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар. | 4,5 (45) | 450 | Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2), "шип-паз", "выступ-впадина" сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов. |
Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак. | 2,5 (25) | От -40 до +150 | ||
Тяжёлые и лёгкие нефтепродукты. | 2,3 (23) | 175 | ||
ПОН-Б | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы | 6,4 (64) | От -50 до +450 | Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2), "шип-паз", "выступ-впадина" сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов. Для уплотнения неподвижных соединений, узлов и деталей двигателей внутреннего сгорания. |
Воздух | 1,0 (10) | От -50 до +100 | ||
Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты | 2,5 (25) | От -40до +200 | ||
Жидкий кислород и азот | 0,25 (2,5) | -182 | ||
Тяжелые и лёгкие нефтепродукты | 2,5 (25) | 200 | ||
Минеральные масла и лёгкие нефтепродукты | 4,0 (40) | 150 | ||
Топливо-воздушная смесь, воздух | 1,0 (10) | 130 | ||
Вода, тосол, антифриз | 4,0 (40) | 130 |
Электро-изоляция.рф